ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
อนุบาล 1 | 4 | 4 | 8 | 1 |
อนุบาล 2 | 3 | 3 | 6 | 1 |
อนุบาล 3 | 6 | 7 | 13 | 1 |
รวม อนุบาล | 13 | 14 | 27 | 3 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 5 | 4 | 9 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 5 | 9 | 14 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 1 | 3 | 4 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 6 | 6 | 12 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 7 | 4 | 11 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 7 | 6 | 13 | 1 |
รวมประถม | 31 | 32 | 63 | 6 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปวช.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปวช.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปวช.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งหมด | 44 | 46 | 90 | 9 |
ข้อมูลนักเรียน
บทความล่าสุด
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ยีราฟ การอาศัยและลักษณะทางกายภาพของยีราฟ
กันยายน 13, 2023
รวม 10 อาหารที่มีโปรตีน บำรุงร่างกาย ทางเลือกของคนที่รักสุขภาพ
กันยายน 6, 2023